Personalia
| Naam: | Nol Doejaaren |
|---|---|
| Doopnaam: | Arnoldus Martinus |
| Geboren: | 1 maart 1897 (Rotterdam) |
| Overleden: | januari 1969 (Leidschendam) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Nol |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Frans |
| 3 jaar: | geboorte zus Marie |
| 4 jaar: | geboorte zus Mien |
| 7 jaar: | geboorte broer Jan |
| 13 jaar: | geboorte broer Henk |
| 23 jaar: | getrouwd met Maartje Vervorst |
| 24 jaar: | geboorte zoon Frans |
| 28 jaar: | geboorte dochter |
| 68 jaar: | overlijden echtgenoot Maartje |
| 71 jaar: | overlijden Nol |
Opmerkingen