Personalia
| Naam: | Arnoldus Martinus Doejaaren |
|---|---|
| Doopnaam: | Arnoldus Martinus |
| Geboren: | 27 maart 1868 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Arnoldus Martinus |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Johanna |
| 2 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 3 jaar: | geboorte zus Everdina Christina |
| 5 jaar: | geboorte zus Willemijntje |
| 5 jaar: | overlijden zus Willemijntje |
| 7 jaar: | geboorte zus Willemijntje |
| 9 jaar: | geboorte broer Frans |
| 10 jaar: | geboorte zus Johanna Wilhamina |
| 12 jaar: | overlijden zus Willemijntje |
| 23 jaar: | overlijden vader Arnoldus Martinus |
| 53 jaar: | overlijden moeder Willemina |
| 73 jaar: | overlijden broer Johannes Cornelis |
Opmerkingen