Personalia
| Naam: | Jannie Willems |
|---|---|
| Doopnaam: | Jannetje |
| Geboren: | 4 oktober 1921 (Overschie) |
| Overlijdensplaats: | Overschie |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jannie |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Dirk |
| 3 jaar: | geboorte broer Janus |
| 5 jaar: | geboorte zus |
| 7 jaar: | geboorte broer Bram |
| 11 jaar: | geboorte broer |
| 12 jaar: | geboorte broer Piet |
| 15 jaar: | geboorte zus |
| 16 jaar: | overlijden vader Dirk |
| 45 jaar: | overlijden broer Dirk |
| 55 jaar: | overlijden moeder Adriana |
| 86 jaar: | overlijden echtgenoot Jaap |
| 87 jaar: | overlijden zus Greet |
Opmerkingen