Personalia
| Naam: | Johanna Wilhamina Doejaaren |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna Wilhamina |
| Geboren: | 1 maart 1879 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna Wilhamina |
|---|---|
| 1 jaar: | overlijden zus Willemijntje |
| 12 jaar: | overlijden vader Arnoldus Martinus |
| 16 jaar: | geboorte dochter Johanna Wilhemina |
| 19 jaar: | geboorte zoon Henk |
| 20 jaar: | geboorte zoon Arnoldus Martinus |
| 23 jaar: | geboorte dochter |
| 42 jaar: | overlijden moeder Willemina |
| 54 jaar: | overlijden zoon Arnoldus Martinus |
| 62 jaar: | overlijden broer Johannes Cornelis |
Opmerkingen