Personalia
| Naam: | Wilhelmina Doejaaren |
|---|---|
| Doopnaam: | Wilhelmina |
| Geboren: | 14 september 1895 (Hillegersberg) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Wilhelmina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Johannes Cornelis |
| 1 jaar: | overlijden broer Johannes Cornelis |
| 2 jaar: | geboorte broer Piet |
| 13 jaar: | overlijden moeder Maria |
| 23 jaar: | getrouwd |
| 46 jaar: | overlijden vader Johannes Cornelis |
| 65 jaar: | overlijden zus Maria Johanna |
| 70 jaar: | overlijden zus Klaartje |
| 74 jaar: | overlijden broer Piet |
| 77 jaar: | overlijden broer Arnoldus |
| 79 jaar: | overlijden broer Hendrik |
Opmerkingen