Personalia
| Naam: | Willemina Johanna Doejaaren |
|---|---|
| Doopnaam: | Willemina Johanna |
| Geboren: | 4 januari 1887 (Rotterdam) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Willemina Johanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Arnoldus Martinus |
| 2 jaar: | geboorte zus Jeanneta |
| 3 jaar: | geboorte zus Neeltje |
| 4 jaar: | overlijden zus Neeltje |
| 4 jaar: | geboorte broer Arnoldus Martinus |
| 8 jaar: | geboorte zus Alida |
| 10 jaar: | geboorte broer Cors Johannes |
| 10 jaar: | overlijden broer Cors Johannes |
| 11 jaar: | geboorte zus Alida Pieternella |
| 18 jaar: | getrouwd |
Opmerkingen